Ferrotec 产品网站企业网站在这里open_in_new
Ferrofluidic Seals
(FerroSeals)
Robot Seal
磁性流体防尘密封传动装置(机器人密封) Exclusion Seal
作为防尘密封的机器人密封传动装置,已经在HDD用电机领域拥有数亿个使用实绩。它的基本原理在于永久磁石N级・S极磁极片构成的磁回路单元,用磁性材质的轴通过它后,磁束会集中到轴和磁极片之间的径向缝隙中。在这些缝隙中注入磁性流体后,就可以形成液体O型圈密封状态。以HDD用电机为首,该产品广泛运用于产业用洗净机器人、真空用洗净机器人等领域。
尺寸表
| NO. | A | B | C | D | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴外径 (建议公差h7) |
安装部内径 (建议公差) |
密封内径 | 密封外径 | 密封厚度(公差±0.4) | |||
| NO.1 | NO.2 | ||||||
| 1 | φ10 | φ20 | +0.031 +0.010 |
φ10.3 | φ20 | 2.5 | 3 |
| 2 | φ15 | φ25 | φ15.4 | φ25 | 2.5 | 3 | |
| 3 | φ20 | φ30 | φ20.4 | φ30 | 2.5 | 3 | |
| 4 | φ25 | φ35 | +0.035 +0.010 |
φ25.4 | φ35 | 2.5 | 3 |
| 5 | φ30 | φ40 | φ30.4 | φ40 | 3 | 4 | |
| 6 | φ35 | φ45 | φ35.4 | φ45 | 3 | 4 | |
| 7 | φ40 | φ50 | φ40.4 | φ50 | 3 | 4 | |
| 8 | φ45 | φ55 | +0.04 +0.01 |
φ45.4 | φ55 | 3 | 4 |
| 9 | φ50 | φ60 | φ50.4 | φ60 | 4 | 5 | |
| 10 | φ55 | φ65 | φ55.4 | φ65 | 4 | 5 | |
| 11 | φ60 | φ70 | φ60.4 | φ70 | 4 | 5 | |
| 12 | φ65 | φ75 | φ65.4 | φ75 | 4 | 5 | |
| 13 | φ70 | φ80 | φ70.4 | φ80 | 4 | 5 | |
| 14 | φ75 | φ85 | +0.045 +0.010 |
φ75.4 | φ85 | 4 | 5 |
| 15 | φ80 | φ90 | φ80.4 | φ90 | 4 | 5 | |
| 16 | φ85 | φ100 | φ85.4 | φ100 | 4 | 5 | |
| 17 | φ90 | φ105 | φ90.4 | φ105 | 4 | 5 | |
| 18 | φ95 | φ115 | φ95.4 | φ115 | 4 | 5 | |
| 19 | φ100 | φ120 | φ100.4 | φ120 | 6 | ー | |
| 20 | φ105 | φ125 | +0.05 +0.01 |
φ105.4 | φ125 | 6 | ー |
| 21 | φ110 | φ130 | φ110.4 | φ130 | 6 | ー | |
| 22 | φ115 | φ135 | φ115.4 | φ135 | 6 | ー | |
| 23 | φ120 | φ140 | φ120.4 | φ140 | 6 | ー | |
| 24 | φ125 | φ145 | φ125.4 | φ145 | 6 | ー | |
| 25 | φ130 | φ150 | φ130.4 | φ150 | 6 | ー | |
| 26 | φ135 | φ155 | φ135.4 | φ155 | 6 | ー | |
| 27 | φ140 | φ160 | φ140.4 | φ160 | 6 | ー | |
| 28 | φ145 | φ165 | φ145.4 | φ165 | 6 | ー | |
| 29 | φ150 | φ170 | φ150.4 | φ170 | 6 | ー | |
※我公司同样有生产对应高温 (MAX150℃)以及高耐压 (0.15kg / cm2)等特殊规格产品,请不吝咨询。
■规格 (参考)
| 使用温度范围 | 径向缝隙 | 轴允许旋转圈数 | 密封耐压 | 洁净度 |
|---|---|---|---|---|
| 室温〜70℃ | 0.15〜0.25mm | 100rpm〜10000rpm | 1000Pa | 0.3μ m以上0 |
※无结露 。※轴转动
Ferrotec 产品网站企业网站在这里open_in_new