フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new
Ferrofluid
Bio-Medical
EMG 707
| EMG 707 仕様と物性 | |
|---|---|
| 概要 | Anionic surfactant |
| 外観 | Black-brown fluid |
| 流体のキャリア | Water |
| 粒子の直径 | 10 nm |
| SIユニット飽和磁化 (Ms) | 11 mT |
| SIユニット粘度@27℃ | <5 mPa·s |
| SIユニット密度@25℃ | 1.10 x 103 kg/m3 |
| SIユニット初期磁化率 | 1.51 |
フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new