Ferrotec 产品网站企业网站在这里open_in_new
Ferrofluidic Seals
(FerroSeals)
Magnetic Fluid Seal
实心轴密封传动装置
微型轴密封传动装置
| 产品型号 | SML004 NN |
SML005 NN |
SML006 NN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴直径 | 004 | 005 | 006 | |||
| A | 4 | +0 | 5 | +0 | 6 | +0 |
| -0.018 | -0.018 | -0.018 | ||||
| E | 深度 0.5 | 深度 0.5 | 深度 0.5 | |||
| 长 10 | 长 10 | 长 10 | ||||
| 壳体端面O型圈 | P16 | |||||
| 容许传递扭力 [N・m] | 0.57 | 0.63 | 0.63 | |||
| 参考到达压力 [Pa] | 10-6 | |||||
| 使用温度范围 [℃] | 室温〜80 | |||||
| 使用环境 | 惰性气体 | |||||
| 壳体材质 | SUS303 | |||||
| 轴材质 | SUS630 | |||||
| O型圈材质 | 氟橡胶 | |||||
性能值是我公司的测试结果或者是通过测试计算得出的数值,并非保证值。
微型轴密封传动装置
| 产品型号 | SSL004 NN |
SSF004 NN |
SSL005 NN |
SSF005 NN |
SSL006 NN |
SSF006 NN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴直径 | 004 | 004 | 005 | 005 | 006 | 006 | ||||||
| A | 4 | +0 | 4 | +0 | 5 | +0 | 5 | +0 | 6 | +0 | 6 | +0 |
| -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | |||||||
| B | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| E | 深度 0.5 | 深度 0.5 | 深度 0.5 | 深度 0.5 | 深度 0.5 | 深度 0.5 | ||||||
| 长 10 | 长 10 | 长 10 | 长 10 | 长 10 | 长 10 | |||||||
| F | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 壳体端面O型圈 | S14 | |||||||||||
| 容许传递扭力 [N・m] | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||
| 参考到达压力 [Pa] | 10-6 | |||||||||||
| 使用温度范围 [℃] | 室温〜80 | |||||||||||
| 使用环境 | 惰性气体 | 活性气体 | 惰性气体 | 活性气体 | 惰性气体 | 活性气体 | ||||||
| 壳体材质 | SUS303 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | ||||||
| 轴材质 | SUS630 | |||||||||||
| O型圈材质 | 氟橡胶 | |||||||||||
性能值是我公司的测试结果或者是通过测试计算得出的数值,并非保证值。
Ferrotec 产品网站企业网站在这里open_in_new