Ferrotec 产品网站企业网站在这里open_in_new
Thermo-electric Modules
技术信息
可靠性试验项目
环境试验
| No. | 试验项目 | 试验条件 | 规格值 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 热冲击试验 | 100℃(15秒)〜0℃(5秒) | 内部阻值变化 | |
| 5循环 | ±10%以内 | |||
| JIS C7021A-3基准 | ||||
| 2 | 温度循环试验 | -25℃(30分)〜+85℃(30分) | 内部阻值变化 | |
| 10循环 | ±10%以内 | |||
| JIS C7021A-4基准 | ||||
| 3 | 温湿度循环试验 | -25℃+65℃〜-10℃ | 内部阻值变化 | |
| 90〜98%RH | ±10%以内 | |||
| 10循环 | ||||
| JIS C7021A-5基准 | ||||
| 4 | 冲击试验 | 981m/S2(100g)、 1960m/S2(200g) |
:6ms | 内部阻值变化 |
| 981m/S2(100g) 1960m/S2(200g) |
:1ms | ±10%以内 | ||
| 3⽅向各3回 | ||||
| JIS C7021A-7基准 | ||||
| 5 | 振动试验 | 10〜15〜10Hz | 内部阻值变化 | |
| 1.5mm、1循环1分 | ±10%以内 | |||
| 3⽅向各2小时 | ||||
| JIS C7021A-10基准 | ||||
| 6 | 导线拉力试验 | 20N (2kgf) | 内部阻值变化 | |
| ⽔平⽅向1分钟 | ±10%以内 | |||
| JIS C7021A-11基准 | ||||
耐久性试验
| No. | 试验项目 | 试验条件 | 规格值 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高温保存试验 | +80℃ | 内部阻值变化 | |
| 1000小时 | ±10%以内 | |||
| JIS C7021B-10基准 | ||||
| 2 | 低温保存试验 | -40℃ | 内部阻值变化 | |
| 1000小时 | ±10%以内 | |||
| JIS C7021B-12基准 | ||||
Ferrotec 产品网站企业网站在这里open_in_new