フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new
Ferrofluidic Seals
(FerroSeals)
Magnetic Fluid Seal
ソリッドシャフトフェローシール
ミニチュアフェローシール
| モデルナンバー | SML004 NN |
SML005 NN |
SML006 NN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト径 | 004 | 005 | 006 | |||
| A | 4 | +0 | 5 | +0 | 6 | +0 |
| -0.018 | -0.018 | -0.018 | ||||
| E | 深 0.5 | 深 0.5 | 深 0.5 | |||
| 長さ 10 | 長さ 10 | 長さ 10 | ||||
| ハウジング端面Oリング | P16 | |||||
| 許容伝達トルク [N・m] | 0.57 | 0.63 | 0.63 | |||
| 参考到達圧力 [Pa] | 10-6 | |||||
| 使用温度範囲 [℃] | 室温~80 | |||||
| 使用雰囲気 | 不活性ガス | |||||
| ハウジング材質 | SUS303 | |||||
| シャフト材質 | SUS630 | |||||
| Oリング材質 | フッ素ゴム | |||||
性能値は、当社によるテスト結果あるいは計算値であり、保証値ではありません。
ミニチュアフェローシール(ネジ付)
| モデルナンバー | SSL004 NN |
SSF004 NN |
SSL005 NN |
SSF005 NN |
SSL006 NN |
SSF006 NN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト径 | 004 | 004 | 005 | 005 | 006 | 006 | ||||||
| A | 4 | +0 | 4 | +0 | 5 | +0 | 5 | +0 | 6 | +0 | 6 | +0 |
| -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | -0.018 | |||||||
| B | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | ||||||
| E | 深 0.5 | 深 0.5 | 深 0.5 | 深 0.5 | 深 0.5 | 深 0.5 | ||||||
| 長さ 10 | 長さ 10 | 長さ 10 | 長さ 10 | 長さ 10 | 長さ 10 | |||||||
| F | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| ハウジング端面Oリング | S14 | |||||||||||
| 許容伝達トルク [N・m] | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||
| 参考到達圧力 [Pa] | 10-6 | |||||||||||
| 使用温度範囲 [℃] | 室温~80 | |||||||||||
| 使用雰囲気 | 不活性ガス | 活性ガス | 不活性ガス | 活性ガス | 不活性ガス | 活性ガス | ||||||
| ハウジング材質 | SUS303 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | SUS303 | SUS304 | ||||||
| シャフト材質 | SUS630 | |||||||||||
| Oリング材質 | フッ素ゴム | |||||||||||
性能値は、当社によるテスト結果あるいは計算値であり、保証値ではありません。
フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new