フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new
Ferrofluidic Seals
(FerroSeals)
Magnetic Fluid Seal
ソリッドシャフトフェローシール
ヘビーデューティー フェローシール
| モデルナンバー | SFL020 WH |
SFL025 WH |
SFL030 WH |
SFL040 WH |
SFL050 WH |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト径 | 020 | 025 | 030 | 040 | 050 | |||||
| A | 20 | +0 | 25 | +0 | 30 | +0 | 40 | +0 | 50 | +0 |
| -0.033 | -0.033 | -0.033 | -0.039 | -0.039 | ||||||
| B | 255 | 288 | 321 | 357 | 406 | |||||
| C | 135 | 138 | 141 | 157 | 166 | |||||
| D | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 | |||||
| E | ⼱6×深 3.5 ×⻑ 50 |
⼱7×深 4 ×⻑ 63 |
⼱10×深 5 ×⻑ 80 |
⼱12×深 5 ×⻑ 90 |
⼱14×深 5.5 ×⻑ 110 |
|||||
| F | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |||||
| J | 145 | 160 | 160 | 185 | 210 | |||||
| K | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||
| L | 48 | 50 | 50 | 55.5 | 59.5 | |||||
| M | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | |||||
| N | PD120/ 6-φ12 |
PD135/ 6-φ12 |
PD135/ 6-φ12 |
PD160/ 8-φ12 |
PD185/ 8-φ12 |
|||||
| ハウジング端⾯Oリング | P90 | P100 | P105 | P125 | P150 | |||||
| ⽔冷用ネジ⽳⼨法 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |||||
| 許容伝達トルク [N・m] | 60 | 105 | 167 | 345 | 604 | |||||
| 参考到達圧力 [Pa] | 10-6 | |||||||||
| 使用温度範囲 [℃] | 室温~80 | |||||||||
| 使用雰囲気 | 不活性ガス | |||||||||
| ハウジング材質 | SUS303 | |||||||||
| シャフト材質 | SUS630 | |||||||||
| Oリング材質 | フッ素ゴム | |||||||||
性能値は、当社によるテスト結果あるいは計算値であり、保証値ではありません。
フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new