フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new
Ferrofluidic Seals
(FerroSeals)
Magnetic Fluid Seal
ホローシャフトフェローシール
スルーホールフェローシール
| モデルナンバー | HTL010 CN |
HTL020 CN |
HTL025 CN |
HTL030 CN |
HTL040 CN |
HTL050 CN |
HTL075 CN |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト径 | 010 | 020 | 025 | 030 | 040 | 050 | 075 | |||||||
| A | 10 | +0.03 | 20 | +0.04 | 25 | +0.04 | 30 | +0.04 | 40 | +0.05 | 50 | +0.05 | 75 | +0.06 |
| +0.01 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | +0.03 | ||||||||
| B | 78 | 82.5 | 88 | 93 | 96 | 98 | 115 | |||||||
| C | 64 | 68.5 | 74 | 79 | 80 | 82 | 96 | |||||||
| D | 48 | +0 | 58 | +0 | 63 | +0 | 73 | +0 | 88 | +0 | 98 | +0 | 137 | +0 |
| -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | ||||||||
| E | 34 | 44 | 49 | 54 | 69 | 79 | 109 | |||||||
| F | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | |||||||
| G | 10 | -0.01 | 20 | -0.01 | 25 | -0.01 | 30 | -0.01 | 40 | -0.01 | 50 | -0.01 | 75 | -0.01 |
| -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | ||||||||
| H | 48 | +0.05 | 58 | +0.06 | 63 | +0.06 | 73 | +0.06 | 88 | +0.07 | 98 | +0.07 | 137 | +0.08 |
| +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.04 | +0.05 | ||||||||
| シャフト内径Oリング | S10 | S20 | S25 | S30 | S40 | S50 | S75 | |||||||
| ハウジング端⾯Oリング | S38 | S48 | S53 | S60 | S75 | S85 | S125 | |||||||
| ハウジング外径Oリング | S45 | S55 | S60 | S70 | S85 | S95 | S132 | |||||||
| 参考到達圧⼒ [Pa] | 10-6 | |||||||||||||
| 使用温度範囲 [℃] | 室温〜80 | |||||||||||||
| 使用雰囲気 | 不活性ガス | |||||||||||||
| ハウジング材質 | SUS303 | |||||||||||||
| シャフト材質 | SUS630 | |||||||||||||
| Oリング材質 | フッ素ゴム | |||||||||||||
オプション:クランプなし(モデルナンバー:HTL○○○NN)
性能値は、当社によるテスト結果あるいは計算値であり、保証値ではありません。
フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new