フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new
Ferrofluid
Bio-Medical
EMG 1111
| EMG 1111 仕様と物性 | |
|---|---|
| 概要 | No surfactant treatment |
| 外観 | Black-brown fluid |
| 流体のキャリア | water base slurry |
| 粒子の直径 | 10 nm |
| SIユニット飽和磁化 (Ms) | ≒16 mT |
| SIユニット粘度@27℃ | N/A |
| SIユニット密度@25℃ | 1.18 x 103 kg/m3 |
フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new