フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new
Thermo-electric Modules
テクニカルインフォメーション
信頼性試験項目
環境試験
| No. | 試験項目 | 試験条件 | 規格値 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱衝撃試験 | 100℃(15秒)~0℃(5秒) | 内部抵抗値変化 | |
| 5サイクル | ±10%以内 | |||
| JIS C7021A-3準拠 | ||||
| 2 | 温度サイクル試験 | -25℃(30分)~+85℃(30分) | 内部抵抗値変化 | |
| 10サイクル | ±10%以内 | |||
| JIS C7021A-4準拠 | ||||
| 3 | 温湿度サイクル試験 | -25℃+65℃~-10℃ | 内部抵抗値変化 | |
| 90~98%RH | ±10%以内 | |||
| 10サイクル | ||||
| JIS C7021A-5準拠 | ||||
| 4 | 衝撃試験 | 981m/S2(100g)、 1960m/S2(200g) |
:6ms | 内部抵抗値変化 |
| 981m/S2(100g)、 1960m/S2(200g) |
:1ms | ±10%以内 | ||
| 3方向各3回 | ||||
| JIS C7021A-7準拠 | ||||
| 5 | 振動試験 | 10~15~10Hz | 内部抵抗値変化 | |
| 1.5mm、1サイクル1分 | ±10%以内 | |||
| 3方向各2時間 | ||||
| JIS C7021A-10準拠 | ||||
| 6 | リード線引っ張試験 | 20N (2kgf) | 内部抵抗値変化 | |
| 水平方向1分間 | ±10%以内 | |||
| JIS C7021A-11準拠 | ||||
耐久性試験
| No. | 試験項目 | 試験条件 | 規格値 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高温保存試験 | +80℃ | 内部抵抗値変化 | |
| 1000時間 | ±10%以内 | |||
| JIS C7021B-10準拠 | ||||
| 2 | 低温保存試験 | -40℃ | 内部抵抗値変化 | |
| 1000時間 | ±10%以内 | |||
| JIS C7021B-12準拠 | ||||
フェローテック製品サイト企業サイトはこちらopen_in_new